Alfa Romeo 146
Marka | Alfa Romeo |
Model | 146 |
Generacja | 930 |
Rok rozpoczęcia Generacji | 1994 |
Rok zakończenia Generacji | 2001 |
Seria | Liftback |
Modyfikacja | 1.4 MT (103 KM) |
Rodzaj nadwozia | Liftback |
Liczba miejsc | 5 |
Długość ( mm ) | 4255 |
Szerokość ( mm ) | 1710 |
Wysokość ( mm ) | 1430 |
Rozstaw osi ( mm ) | 2540 |
Rozstaw przód ( mm ) | 1470 |
Rozstaw tył ( mm ) | 1440 |
Obciążenie przedniej tylno ( kg ) | |
Wysokość załadunku ( mm ) | |
Objętość przestrzeni ładunkowej (m3) | |
Masa ( kg ) | 1160 |
Prześwit ( mm ) | 120 |
Max przestrzeń bagażowa ( L ) | 1225 |
Min przestrzeń bagażowa ( L ) | 380 |
Ładowność ( kg ) | |
Masa całkowita ( kg ) | 1680 |
Masa holowanego ładunku z hamulcami ( kg ) | |
Typ silnika | benzyna |
Pojemność silnika (cm 3) | 1370 |
Moc silnika ( KM ) | 103 |
Obroty maksymalnej mocy [obr/min] | do 6 300 |
Maksymalny moment obrotowy [N]*m] | 124 |
Typ wlot | wtryskiwacz |
Układ cylindrów | Rządny |
Liczba cylindrów | 4 |
Rodzaj doładowania | |
Średnica cylindra [mm] | 82 |
Skok tłoka [mm] | 64 |
Liczba zaworów cylindra | 4 |
Obroty maksymalnego momentu obrotowego [obr/min] | do 4 600 |
Obecność chłodnica powietrza doładowującego | |
Skrzynia biegów | Mechaniczna |
Napęd | Przedni |
Średnica zawracania [m] | |
Liczba biegów | 5 |
Paliwo | 95 |
Prędkość maksymalna [km/h] | 187 |
Zużycie paliwa (cykl miejski) na 100 km [litr] | 10,7 |
Zużycie paliwa (cykl mieszany) na 100 km [litr] | 8,5 |
Przyspieszenie (0-100 km/h) [drugi] | 11,5 |
Zasięg [km] | od 480 do 810 |
Norma ekologiczna | |
Pojemność zbiornika paliwa [litr] | 51 |
Zużycie paliwa (cykl pozamiejski) na 100 km [litr] | 6,3 |
Hamulce przednie | tarczowe wentylowane |
Hamulce tylne | Hamulce |
Zawieszenie przednie | Na poprzecznych dźwignię |
Zawieszenie tylne | Na wzdłużnych wahaczy |