Audi A8
Marka | Audi |
Model | A8 |
Generacja | D3/4E |
Rok rozpoczęcia Generacji | 2002 |
Rok zakończenia Generacji | 2005 |
Seria | Sedan |
Modyfikacja | 6.0 tiptronic quattro (450 KM) |
Rodzaj nadwozia | Sedan |
Liczba miejsc | 5 |
Długość ( mm ) | 5062 |
Szerokość ( mm ) | 1894 |
Wysokość ( mm ) | 1444 |
Rozstaw osi ( mm ) | 2944 |
Rozstaw przód ( mm ) | 1619 |
Rozstaw tył ( mm ) | 1605 |
Obciążenie przedniej tylno ( kg ) | 1395/1285 |
Wysokość załadunku ( mm ) | 715 |
Objętość przestrzeni ładunkowej (m3) | |
Masa ( kg ) | 1960 |
Prześwit ( mm ) | |
Max przestrzeń bagażowa ( L ) | 500 |
Min przestrzeń bagażowa ( L ) | 500 |
Ładowność ( kg ) | 550 |
Masa całkowita ( kg ) | 2510 |
Masa holowanego ładunku z hamulcami ( kg ) | 4810 |
Typ silnika | benzyna |
Pojemność silnika (cm 3) | 5998 |
Moc silnika ( KM ) | 450 |
Obroty maksymalnej mocy [obr/min] | do 6 200 |
Maksymalny moment obrotowy [N]*m] | 580 |
Typ wlot | rozproszony wtrysk |
Układ cylindrów | W-kształcie |
Liczba cylindrów | 12 |
Rodzaj doładowania | |
Średnica cylindra [mm] | 84 |
Skok tłoka [mm] | 90,2 |
Liczba zaworów cylindra | 4 |
Obroty maksymalnego momentu obrotowego [obr/min] | od 4 000 do 4 700 |
Obecność chłodnica powietrza doładowującego | |
Skrzynia biegów | automatyczny |
Napęd | Pełna |
Średnica zawracania [m] | 12,1 |
Liczba biegów | 6 |
Paliwo | 95 |
Prędkość maksymalna [km/h] | 250 |
Zużycie paliwa (cykl miejski) na 100 km [litr] | 21,4 |
Zużycie paliwa (cykl mieszany) na 100 km [litr] | 14,7 |
Przyspieszenie (0-100 km/h) [drugi] | 5,1 |
Zasięg [km] | od 420 do 830 |
Norma ekologiczna | |
Pojemność zbiornika paliwa [litr] | 90 |
Zużycie paliwa (cykl pozamiejski) na 100 km [litr] | 10,8 |
Hamulce przednie | tarczowe wentylowane |
Hamulce tylne | tarczowe wentylowane |
Zawieszenie przednie | Niezależna, Pneumatyczne, wiele poprzeczny, Stabilizator przechyłów |
Zawieszenie tylne | Most, Na trapezowych wahaczy, Stabilizator przechyłów |