Audi A8
Marka | Audi |
Model | A8 |
Generacja | D3/4E |
Rok rozpoczęcia Generacji | 2002 |
Rok zakończenia Generacji | 2005 |
Seria | Sedan |
Modyfikacja | 3.0 TDI tiptronic quattro (233 KM) |
Rodzaj nadwozia | Sedan |
Liczba miejsc | 5 |
Długość ( mm ) | 5051 |
Szerokość ( mm ) | 1894 |
Wysokość ( mm ) | 1444 |
Rozstaw osi ( mm ) | 2944 |
Rozstaw przód ( mm ) | 1629 |
Rozstaw tył ( mm ) | 1615 |
Obciążenie przedniej tylno ( kg ) | 1350/1255 |
Wysokość załadunku ( mm ) | 715 |
Objętość przestrzeni ładunkowej (m3) | |
Masa ( kg ) | 1830 |
Prześwit ( mm ) | |
Max przestrzeń bagażowa ( L ) | 500 |
Min przestrzeń bagażowa ( L ) | 500 |
Ładowność ( kg ) | 600 |
Masa całkowita ( kg ) | 2430 |
Masa holowanego ładunku z hamulcami ( kg ) | 4730 |
Typ silnika | Diesel |
Pojemność silnika (cm 3) | 2967 |
Moc silnika ( KM ) | 233 |
Obroty maksymalnej mocy [obr/min] | do 4 000 |
Maksymalny moment obrotowy [N]*m] | 450 |
Typ wlot | Common Rail |
Układ cylindrów | V-kształcie |
Liczba cylindrów | 6 |
Rodzaj doładowania | Turbo |
Średnica cylindra [mm] | 83 |
Skok tłoka [mm] | 91,4 |
Liczba zaworów cylindra | 4 |
Obroty maksymalnego momentu obrotowego [obr/min] | od 1 400 do 3 250 |
Obecność chłodnica powietrza doładowującego | istnieje |
Skrzynia biegów | automatyczny |
Napęd | Pełna |
Średnica zawracania [m] | 12,1 |
Liczba biegów | 6 |
Paliwo | Olej napędowy |
Prędkość maksymalna [km/h] | 243 |
Zużycie paliwa (cykl miejski) na 100 km [litr] | 12 |
Zużycie paliwa (cykl mieszany) na 100 km [litr] | 8,4 |
Przyspieszenie (0-100 km/h) [drugi] | 7,8 |
Zasięg [km] | od 750 do 1 410 |
Norma ekologiczna | |
Pojemność zbiornika paliwa [litr] | 90 |
Zużycie paliwa (cykl pozamiejski) na 100 km [litr] | 6,4 |
Hamulce przednie | tarczowe wentylowane |
Hamulce tylne | tarczowe wentylowane |
Zawieszenie przednie | Niezależna, Pneumatyczne, wiele poprzeczny, Stabilizator przechyłów |
Zawieszenie tylne | Most, Na trapezowych wahaczy, Stabilizator przechyłów |